![]() |
RELAÇÃO DOS PONTOS DE VENDAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR. | |||||
| LOCALIDADE | NOME DO ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | FONE CONTATO | PESSOA DECONTATO | PRÓPRIO (P) TERCEIRO (T) | CONTRATO (SIM) OU (NÃO) |
| LONDRINA | DOCE LEMBRANÇA | AV. 10 DE DEZEMBRE, 1.830 | 33239421 | MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | LOJA DO TONINHO | AV. 10 DE DEZEMBRO, 1.830 | 33245191 | TONINHO / GILBERTO | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA RODOBANCA | AV. 10 DE DEZEMBRO, 1.830 | 33216281 | JONES | T | NÃO |
| LONDRINA | CONFEITARIA PONTO DOCE | AV. 10 DE DEZEMBRO, 1.830 | 30251595 | JEFERSON | T | NÃO |
| LONDRINA | LOTÉRICA PORTAL DA SORTE | AV. 10 DE DEZEMBRO, 1.830 | 33211481/33247430 | GEUZELI | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO CARAJÁS | AV. 10 DE DEZEMBRO, 1.897 | 33291545 | SILVÂNIA | T | NÃO |
| LONDRINA | POSTO VIA SUL | AV. 10 DE DEZEMBRO, 3.500 | 30284007 | JOSÉ CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO VIA SUL | AV. 10 DE DEZEMBRO, 3500 | 30284007 | JOSÉ CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 99 | AV. 10 DE DEZEMBRO, 492 | 33799009 | TÂNIA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR A LOJINHA | AV. ARACI SOARES DOS SANTOS, 260 | 30251552 | HERONILDO | T | NÃO |
| LONDRINA | MINI MERCADO SUPER ESTRELA | AV. ARACI SOARES DOS SANTOS, 880 | 33288270 - 84016582 | ALFREDO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA LEOFARMA | AV. ARACY SOARES DOS SANTOS, 189 | 33383417 | ADRIANA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO BARBOSA | AV. ARACY SOARES DOS SANTOS, 247 | 99639860 | BARBOSA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 04 | AV. ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES, 1.398 | 33799004 | IRENE | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR NERI | AV. ARTHUR THOMAS, 602 | 30254550 | OSVALDO / MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | SUPERMERCADO CISNE | AV. ARTHUR THOMAS, 800 | 33380921 | BENITO | T | NÃO |
| LONDRINA | PAPELARIA ZAPPI | AV. BANDEIRANTES, 1.021 | 33450359 | MARCELA /MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGA CENTRO | AV. BANDEIRANTES, 370 | 33243578 | ANA | T | NÃO |
| LONDRINA | RECANTO SABOR | AV. BANDEIRANTES, 499 | 99437734 | LUIZ FERNANDES | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA LONDRILAR | AV. BANDEIRANTES, 934 | 33441210 | EDGAR | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA FOGAÇA 2 | AV. BENTO AMARAL MONTEIRO, 1.248 | 33269093/99550200 | MARCOS | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR E MERCEARIA NOVA OPÇÃO | AV. BENTO AMARAL MONTEIRO, 1.333 | 33253768 | TÂNIA | T | NÃO |
| LONDRINA | MINI MERCADO LIDER | AV. BENTO AMARAL MONTEIRO, 1.691 | 33393139 | JOÃO | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO NADYNE ll | AV. BENTO AMARAL MONTEIRO, 1.896 | 33298998 | FERNANDO / LAINE | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR E MERCEARIA ALIANÇA | AV. BENTO AMARAL MONTEIRO, 2.226 | 33376466 | LOURDES | T | NÃO |
| LONDRINA | PEDE LANCHES | AV. BRASÍLIA 10.000 BOX 56 | 99488890 | JOSUÉ | T | NÃO |
| LONDRINA | CHURRASCARIA STOP GRIL | AV. BRASILIA, 1.855 | 33282791 | RATINHO | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO PRUDEN CENTER | AV. BRASÍLIA, 1.855 | 33470440 | EDNA | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO ALVORADA | AV. BRASÍLIA, 5.446 | 33292439 | ARMANDO / ANDRE | T | NÃO |
| LONDRINA | CHURRASCARIA E LANC. ESPETO | AV. BRASÍLIA, 5.476 | 33254449 | ALCINDO | T | NÃO |
| LONDRINA | MEF-DISTRIBUIDORA DE LIVROS | AV. BRASÍLIA, 678 | 99916565 | MARCOS FURTADO | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE BOIADEIROS | AV. BRASÍLIA, 7.100 | 33375475 | MAURÍCIO | T | NÃO |
| LONDRINA | KAIMAN LANCHES | AV. CELSO GARCIA CID, 1.027 | 33232894 | EMA | T | NÃO |
| LONDRINA | ESPETINHOS VIP | AV. CELSO GARCIA CID, 395 | 33450518 | NILSON/ELIZÂNGELA | T | NÃO |
| LONDRINA | LOTÉRICA SCALASSARA | AV. CELSO GARCIA CID, 453 | 33249181 | MARCVELO | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO LONDRINA VI | AV. CELSO GARCIA CID, 702 | 33223225 | RICARDO | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO H.F | AV. CELSO GARCIA CID, 747 A | 33210065 | IZABEL | T | NÃO |
| LONDRINA | KARILU MODAS | AV. CELSO GARCIA CID, 836 | 33221470 | CLEIDE | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO CAFEZAL | AV. CHEPLI THANUS DAHER, 1.029 | 33424471 | VALDEMAR | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA E SACOLÃO NOVA CANAÃ | AV. CLARICE DE LIMA CASTRO, 140 | 33571811 | FÁTIMA | T | NÃO |
| LONDRINA | MINI MERCADO MEGS | AV. CLAUDIO FAISSAL, 180 | 33367289/91289772 | MÁRIO | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA MARIA CELINA | AV. COLETOR FEDERAL ANÍSIO RIBAS, 450 | 99458413/33572860 | HÉLCIO | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DA NICE | AV. DA LIBERDADE, 388 | TP 33288668 | NICE/ROBERTO | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA DAS AMÉRICAS | AV. DAS AMÉRICAS, 350 | 33370798 | VALÉRIA | T | NÃO |
| LONDRINA | SUPERMERCADO 88 | AV. DAS MARITACAS, 1.546 | 33254644 | ADRIANA / ADELIA | T | NÃO |
| LONDRINA | RAÇÕES LINDÓIA | AV. DAS MARITACAS, 1.705 | 33343676 | TONELI | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO CUSTÓDIO | AV. DAS MARITACAS, 2.600 | 33363969 | MARCIO / CUSTODIO | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DE RAÇÕES NEGRELO | AV. DAS MARITACAS, 2.710 | 33565108 | ZIG / JOÃO | T | NÃO |
| LONDRINA | PEPSICO DO BRASIL | AV. DEZ DE DEZEMBRO, 6.830 | 33790082 | FERNANDO | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA CAMBARÁ | AV. DO CAFÉ, 123 | 91056057 | VALDEMAR | T | NÃO |
| LONDRINA | FLORICULTURA FINA FLOR | AV. DO CAFÉ, 226 | 33291721 | HELENA | T | NÃO |
| LONDRINA | MINI MERCADO RIBAS | AV. DO SOL, 447 | 33382159 | LUIZ | T | NÃO |
| LONDRINA | PADARIA ROSHE | AV. DO SOL, 567 | 33275331 | PEDRO | T | NÃO |
| LONDRINA | CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE LONDRINA | AV. DO UNIVERSO, 92 | 33275858 | MARA | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA ILHA BELA | AV. DOS PIONEIROS, 1.100 | 33259007 | SORAIA | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA AGUIDA | AV. DOS PIONEIROS, 1.100 | 33366693 | CRISTINA | T | NÃO |
| LONDRINA | LEITURA & CIA REVISTARIA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.200 | 33428566 | SANDRO | T | NÃO |
| LONDRINA | GAMS TELECOMUNICAÇÕES | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.200 | 33431118 | SILAS | T | NÃO |
| LONDRINA | RESTAURANTE PAPILLON | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.200 - MUFFATO | 30251172 | REGINA / SUZUKI | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 07 | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.200 ( SUPER MUFFATO ) | 33799007/33799027 | TADEU | T | NÃO |
| LONDRINA | VITAMINAS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.426 | 33433772 | CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA SANTA EFIGÊNIA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.508 | 33421011 | MARLI | T | NÃO |
| LONDRINA | COLÉGIO MAX | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.589 ( CANTINA ) | 33725555 | ROSANI | T | NÃO |
| LONDRINA | PASTELARIA PASTELON | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.832 | 33246137 | EDSON/WESLEY | T | NÃO |
| LONDRINA | LOJA DO VIZINHO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 1.840 | 33241352 | ROBERTO | T | NÃO |
| LONDRINA | PAPELARIA DUQUE | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.190 | 33240754 | CINTIA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGAMAIS SUPER QUADRA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.423 | 33362626 | DANIELA - JOSELINE | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR TAMARANA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.465 | 33221360 | LUIZ | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DE CARNES SIMENTAL | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.564 | 33246701 | CLEIDE | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO PETROARAS II | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.653 | 33442730 | ANGELO | T | NÃO |
| LONDRINA | CONFEITARIA BOM RECHEIO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.921 | 30265011 | MARIA EMILIA | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DE MASSAS BOM PALADAR | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2.978 | 33230288 | MARLI | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO LONDRINÃO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2009 | 33238436 | gustavo | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA CAXIAS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 2374 | 30252350 | OMIR GALIOTTO | T | NÃO |
| LONDRINA | RESTAURANTE ARAÇÁ | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.129 | 33228742 | SERGIO | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR E LANCHONETE SAVANAS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.293 | 91576765 | DIEGO | T | NÃO |
| LONDRINA | TOMODAT´S | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.334 | 33450691 | PATRÍCIA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA ATALÁIA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.464 | 33236862 | ANTONIO /CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | FARIPEC AGROPECUÁRIA | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.605 | 33224417 | PAULO /LUIS | T | NÃO |
| LONDRINA | CENTRAL TINTAS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3.684 | 33246363 | MOACIR / MARCOS | T | NÃO |
| LONDRINA | ARTE E FIOS ARMARINHOS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 3727 | 33232173 | JÚNIOR | T | NÃO |
| LONDRINA | J B BAR | AV. DUQUE DE CAXIAS, 4.499 | 33214728 | JEBERSON / JOSÉ | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA CAXIAS | AV. DUQUE DE CAXIAS, 4.601 | 33395868 | JOSÉ / MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO AGUINALDO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 5.217 | 33291309 | AGUINALDO | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO TRADIÇÃO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 5.217 | 33296881/99167825 | ROBSON | T | NÃO |
| LONDRINA | ALFA COPY | AV. DUQUE DE CAXIAS, 760 LOJA 1 | 30370131 | JORGE / RENATA | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO CENTRO CÍVICO | AV. DUQUE DE CAXIAS, 905 | 33421654 | VALTER / SILVIA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA FARMATIVA MEDICAMENTOS | AV. EURICO GASPAR DUTRA, 1.070 | 33426676 | MILLER/ELIZÂNGELA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA GOMESFARMA | AV. EURICO GASPAR DUTRA, 1.188 | 33427824 | RODRIGO | T | NÃO |
| LONDRINA | COMERCIAL AVENIDA | AV. EUROPA, 1.118 | 33417310 | ERIVALDO / ERIBERTO | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA TORRE DE PIZA | AV. EUROPA, 143 | 33412300 | SERGIO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGAMAIS PIZA | AV. EUROPA, 310 | 33428554 | RICARDO / JULIANA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA SANTIFARMA | AV. EUROPA, 432 | 33415100 | OSNI / BETE / FÁBIO | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA KAWABATA | AV. FRANCISCO DE MELO PALHETA, 360 | 81110303 | ROSELI | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA PARIGOTH | AV. FRANCISCO G. ARRUDA, 466 | 33488572 | MILTON | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR GRANEL | AV. FRANCISCO G. ARRUDA, 730 | 33487538 | MILEIDE / ELIANE | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA DO SANTIAGO | AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA, 1.550 | 33481893 | SANTIAGO | T | NÃO |
| LONDRINA | SACOLÃO ALVARES CAMILO | AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA, 558 | 33489328 | MOACIR | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO MARECHAL | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 1.428 | 33489230 | APARECIDA | T | NÃO |
| LONDRINA | FOTO STATUS | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 1.580 | 33278341 | ISAIAS | T | NÃO |
| LONDRINA | SACOLÃO HAVAI | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 1558 | 33281425 | CLAUDENIR | T | NÃO |
| LONDRINA | C. R. BORRACHARIA | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 55 | 88214715 | NELI | T | NÃO |
| LONDRINA | SUELI PRESENTE | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 579 | 33380648 | SUELI | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO ÁGUA VIVA | AV. FRANCISCO GABRIEL DE ARRUDA, 754 | 33489118 | VIVALDO | T | NÃO |
| LONDRINA | SALÃO ELE E ELA | AV. GINES PARA, 440 SALA 04 | 33295668 | CHICO | T | NÃO |
| LONDRINA | ARMARINHOS BETH PRESENTES | AV. GINES PARRA, 341 | 33264916 | BETH | T | NÃO |
| LONDRINA | SUPERMERCADO LISBOA | AV. GUILHERME DE ALMEIDA, 2.045 | 33420222 | JOSÉ / MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO PEDRÃO | AV. GUILHERME DE ALMEIDA, 2.815 | 33410079/96109262 | PEDRÃO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA SÃO RAFAEL | AV. GUILHERME DE ALMEIDA, 2.827 | 33415805 | MASSARO | T | NÃO |
| LONDRINA | FRIGORÍFICO AVENIDA | AV. GUILHERME DE ALMEIDA, 97 | 33410391 | MARCOS | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DE CARNES E MERCEARIA SANTA LUZIA | AV. GUILHERMINA LAHMANN,150 | 33363923 | EDNÉIA | P | SIM |
| LONDRINA | FARMÁCIA FARMAPLUS | AV. HARRY PROCHET , 325 | 30273333 | GORETI | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO CENTRO CÍVICO ll | AV. HARRY PROCHET, 730 | 33433000 | FERNANDA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO ESTÁDIO | AV. HENRIQUE MANSANO, 1623 | 33299891 | FELÍCIO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGAVEJA | AV. HENRIQUE MANSANO, 32 | 33283797 | EMÍLIO | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE DO ARY | AV. HENRIQUE MANSANO, 518 | 33270461 | ROSA | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA CHANDELLY | AV. HIGIENÓPOLIS, 1.322 | 33231928 | OLIVIA / EDEMIR | T | NÃO |
| LONDRINA | PAPELARIA LÁPIS DE COR | AV. HIGIENÓPOLIS, 1.387 | 33233336 | REGINA/TAÍSA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA ACÁCIA | AV. HIGIENÓPOLIS, 1.412 | 33242002 | SIVIO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGAMIL | AV. HIGIENÓPOLIS, 1.484 | 33252200 | RODRIGO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 18 | AV. HIGIENÓPOLIS, 2.657 | 33790618 | PATRICIA | T | NÃO |
| LONDRINA | DI PIU | AV. HIGIENÓPOLIS, 279 | 33228334 | MÁRCIA | T | NÃO |
| LONDRINA | VIENA CAFÉ | AV. HIGIENÓPOLIS, 32 S 13 | 33226355 | ROBERTA / RENATA | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA IGAPÓ | AV. HIGIENÓPOLIS, 43 | 33363998/33390957 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DROGAMAIS | AV. HIGIENÓPOLIS, 637 | 33780500 | MAECELO | T | NÃO |
| LONDRINA | PÁTIO SÃO MIGUEL | AV. HIGIENÓPOLIS, 762 | 33241661 | JEFERSON | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 01 | AV. HIGIENÓPOLIS, 834 | 33799014 | SHEILA | T | NÃO |
| LONDRINA | PAPELARIA INGLATERRA | AV. INGLATERRA, 155 | 33431903 | HÉLIO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA TABAJARA | AV. INGLATERRA, 229 | 33415050 | AILTON / ANTONI | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DOM BOSCO | AV. INGLATERRA, 237 | 33416880 | SUZELI | T | NÃO |
| LONDRINA | LONDRES VIDEO GAMES | AV. INGLATERRA, 571 SALA 3 | 33427821 | T | NÃO | |
| LONDRINA | BANCA INGLATERRA | AV. INGLATERRA, 580 | 88155827 | PAULO | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA FERNANDES | AV. INGLATERRA, 863 | 91299760 | CLEUZA | T | NÃO |
| LONDRINA | KRYSTAL PRESENTES | AV. INGLATERRA, 926 LOJA 2 | 33416006 | JORGE | T | NÃO |
| LONDRINA | STUDIO CÓPIAS | AV. J.K, 1.635 | 30291221 | EDUARDO | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO MUFFATÃO | AV. J.K, 2.540 | 33397171 | CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | POSTO MUFFATÃO | AV. J.K, 2.540 | 33397171 | CARLOS | T | NÃO |
| LONDRINA | CEDRO HOTEL | AV. J.K, 200 | 33157000 | ROSI | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO J.K | AV. J.K, 2170 | 33240086 | LEANDRO/PISCILA | T | NÃO |
| LONDRINA | APMF ASS. DE PAIS E MESTRES COL. VICENTE RIJO | AV. J.K, 2372 | 33237630 | ELIAS | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE SHANDUELLA | AV. J.K, 3660 | 33294040 | LEONEL | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 14 | AV. J.K, 925 | 33799001/33799021 | ROSILENE | T | NÃO |
| LONDRINA | CANTINHO DO PÃO | AV. JAMIL SCAFF, 1.170 | 33217123 | débora / rogério | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA FARMAVIDA | AV. JAMIL SCAFF, 1.220 | 33562092 | KELLI | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DOS COSMÉTICOS | AV. JAMIL SCAFF, 1.315 | 33216858 | PLGA | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA COSMÉSTICOS | AV. JAMIL SCAFF, 1.315 LOJA 2 | 33216858 / 99833136 | OLGA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR UNIVERSITÁRIO | AV. JAMIL SCAFF, 1.855 LOJA 7 | 33214823/84394576 | EDMAR | T | NÃO |
| LONDRINA | CASA DE CARNES GAUCHÃO | AV. JAMIL SCAFF, 2.200 | 33260783 | CÁSSIA | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE DOS PIONEIROS | AV. JAMIL SCAFF, 2.270 | 33232021 | PARREIRA | T | NÃO |
| LONDRINA | PONTO DOCE PADARIA | AV. JAMIL SCAFF, 930 | 33342163 | sidinei | T | NÃO |
| LONDRINA | MINI MERCADO SANTA ANA | AV. JAPÃO, 286 | 33390319 | MIGUEL | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR E LANCHONETE VILA HÍPICA | AV. JOCKEY CLUB, 508 | 33387421 | MARIA DAS GRAÇAS | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA E CONFEITARIA IMAGAWA | AV. JOEL DEL CIEL FILHO, 717 | 33282106 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO MARCONE | AV. JORGE CASONI, 1.458 | 30281111 | MARCONE | T | NÃO |
| LONDRINA | BOUTCÃO | AV. JOSÉ DE LIMA CASTRO, 36 | LUCIANA | 33285070 | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA COSMOS | AV. JOSÉ DEL CIEL FILHO, 615 | 33380568 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE PARÔ-FICÔ | AV. JOSÉ DEL CIEL FILHO, 355 | 33381557 | SAUL | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCADO OLIVEIRA | AV. JOSÉ DEL CIEL FILHO, 572 | 33383437 | OSMAR | T | NÃO |
| LONDRINA | BOM GOSTO PRESENTES | AV. JOSÉ DEL CIEL FILHO, 647 | 33279043 | ZULEIDE | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR MANIA DE PRESENTES | AV. JOSÉ VENTURA PINTO, 870 | 33210608 | ARLETE | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR DA NENA | AV. JOSÉ VENTURA PINTO, 905 | 33371919 | NENA / CINTIA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DA CREUZA | AV. JULES VERNE, 48 | 99239054/91737051 | creuza | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA BOM PREÇO | AV. JÚLIO VERNE, 787 | 33388335 | VICENTE | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA A FORTIOLI | AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 1.509 | 33229246 | RENATA | T | NÃO |
| LONDRINA | FOTO E ESTÚDIO LONDRINA | AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1.500 LOJA 04 | 33017285 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | DROGARIA BIOFARMA | AV. LARANJEIRAS, 1.510 | 33397440 | VALMIR | T | NÃO |
| LONDRINA | AQUARELA BRASIL | AV. LESTE OESTE, 1.220 | 33453863 | BENE | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO VIA RÁPIDA | AV. LESTE OESTE, 904 | 33212022 | JOSÉ ZANIN | T | NÃO |
| LONDRINA | VÓ NEGA | AV. LESTE OESTE,942 SALA 9 | 99745793 | ANDERSOM | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR E LANCHONETE SOUZA | AV. LUCIA HELENA G. VIANA, 622 | 33563613 | JOÃO | T | NÃO |
| LONDRINA | ADEGA DO PÃO | AV. LÚCIA HELENA G. VIANA, 695 | 30264646 | LIDIANI | T | NÃO |
| LONDRINA | J R PLAST | AV. LÚCIA HELENA G. VIANA, 951 | 33230127 | FERNANDO | T | NÃO |
| LONDRINA | J R PLAST | AV. LÚCIA HELENA GONSALVES VIANA, 951 | 33230127 | FERNANDO | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR BUENO | AV. LUCILA HELENA GONSALVES VIANA, 1.056 | 99458433 | SUZANA | T | NÃO |
| LONDRINA | PONTO X DISTRIBUIDORA DE GÁS | AV. LUCILIO DE HELD, 1.010 | 33484233 | MARIA | T | NÃO |
| LONDRINA | CONVENIÊNCIA SANTIAGO | AV. LUCÍLIO DE HELD, 1.293 | 33384735 / 41411141 | LIA | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO KAKÁ | AV. LUDOVICK ERNEST, 943 | 33264460 ( TP ) | ADEMIR | T | NÃO |
| LONDRINA | REVISTARIA VENCER | AV. MADRE LEONIA MELITO, 1.175 | 30280914 | SANDRA | T | NÃO |
| LONDRINA | ARMARINHOS BENESSE PRESENTE | AV. MADRE LEÔNIA MILITO, 1.175 | 33298989 | MARCELA/DULCINÉIA | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA DRUGMIL | AV. MADRE LEÔNIA MILITO, 816 | 33361000 | DORIVAL | T | NÃO |
| LONDRINA | BAZAR HOLDEIL | AV. MARATONA, 490 | 33288149 | APARECIDO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA MARACANÃ | AV. MARATONA, 715 | 33285762 | WALDIR | T | NÃO |
| LONDRINA | ESTAÇÃO CAFÉ | AV. MARINGÁ, 165 | 33044805 | AGNES | T | NÃO |
| LONDRINA | MERCEARIA MARINGÁ | AV. MARINGÁ, 2.363 | 33484048 | DARIO | T | NÃO |
| LONDRINA | AUTO POSTO CARAJÁ | AV. MARINGÁ, 277 | 33270306 | EMÍLIO | T | NÃO |
| LONDRINA | PRONTO SOCORRO DA CERVEJA | AV. MARINGÁ, 380 | 33381444 | RICARDO | T | NÃO |
| LONDRINA | LOTÉRICA SAMUARA | AV. MARINGÁ, 437 | 33281072 | EDVALDO | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 16 | AV. MARINGÁ, 457 | 33799016 | IRENE | T | NÃO |
| LONDRINA | ESTAR BEM ARMARINHOS E COSMÉTICOS LTDA | AV. MARINGÁ, 457 | 33574972 | EDVALDO, CONCEIÇÃO | T | NÃO |
| LONDRINA | BANCA DOM BOSCO | AV. MARINGÁ, 587 | 33479101 | ROBERTO/ MARTA | T | NÃO |
| LONDRINA | EMPÓRIO DOS ANIMAIS | AV. MARINGÁ, 764 | 33381011 | BRUNO | T | NÃO |
| LONDRINA | BELEZA SUAVE E COM. DE COSMÉTICOS | AV. MARINGA, 817 LOJA 1 | 33481466 | ZOHEL | T | NÃO |
| LONDRINA | WWW.SORVETES.BOM | AV. MARINGÁ, 830 | 33272053 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | REVISTARIA DANIEL | AV. MARINGÁ, 97 | 33271263 | DANIEL | T | NÃO |
| LONDRINA | LANCHONETE CAMILO | AV. MARITACAS, 1.126 | 30275583 | CAMILA | T | NÃO |
| LONDRINA | BIG LANCHES | AV. MARITACAS, 1.953 | 33261652 | RODRIGUES | T | NÃO |
| LONDRINA | PETISCARIA KIN | AV. MARITACAS, 2.278 | 33298148 | SOLANGE | T | NÃO |
| LONDRINA | RESTAURANTE CHEIRO VERDE | AV. MARITACAS, 577 | 33366371 | ELIANE | T | NÃO |
| LONDRINA | MÁQUINA FORTALEZA | AV. NASSIN JABUR, 681 | 33291057 | EDSON | T | NÃO |
| LONDRINA | LARY SORVETES | AV. PARANÁ S/N ( FRENTE TEATRO OURO VERDE) | 84070914 | JAIRO | T | NÃO |
| LONDRINA | DA HORA RESTAURANTE E CAFÉ | AV. PARANÁ, 102 | 33237727 | YVES / AYMEE | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA HANAFARMA | AV. PARANÁ, 112 | 33287070 | SIRO | T | NÃO |
| LONDRINA | FOTO & CIA | AV. PARANÁ, 115 A | 33230954 | ANTONIO / VANESSA | T | NÃO |
| LONDRINA | FOTOS & CIA | AV. PARANÁ, 115 A | 33230954 | ANTONIO | T | NÃO |
| LONDRINA | PANIFICADORA FAMILI | AV. PARANÁ, 14 | 33247405 | CRISTIANI | T | NÃO |
| LONDRINA | FARMÁCIA VALE VERDE 10 | AV. PARANÁ, 278 | 33799010/33799030 | BRUNO / JANAINA | T | NÃO |
| LONDRINA | VITÓRIOS BAR | AV. POMPEU SOARES CARDOSO, 552 | 33284017 | VITÓRIO | T | NÃO |
| LONDRINA | BAR DO VINO | AV. PRES. ABRAÃO LINCON, 295 | 33423661 | VALDEVINO | T | NÃO |
| LONDRINA | CLEUSA MODA | AV. PRES. ABRAÃO LINCON, 30 | 33423542 | CLEUSA / CAROL | T | NÃO |
